PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 85619大单 |
| 3476228 | 23813小单 |
| 3476227 | 2024小双 |
| 3476226 | 28616大双 |
| 3476225 | 0606小双 |
| 3476224 | 5005小单 |
| 3476223 | 43815大单 |
| 3476222 | 98825大单 |
| 3476221 | 94013小单 |
| 3476220 | 09716大双 |
| 3476219 | 49114大双 |
| 3476218 | 86721大单 |
| 3476217 | 0516小双 |
| 3476216 | 48719大单 |
| 3476215 | 98118大双 |
| 3476214 | 89724大双 |
| 3476213 | 44412小双 |
| 3476212 | 0156小双 |
| 3476211 | 47213小单 |
| 3476210 | 6219小单 |
| 3476209 | 32611小单 |
| 3476208 | 86115大单 |
| 3476207 | 60713小单 |
| 3476206 | 68620大双 |
| 3476205 | 70310小双 |
| 3476204 | 51915大单 |
| 3476203 | 2057小单 |
| 3476202 | 09716大双 |
| 3476201 | 59519大单 |
| 3476200 | 01910小双 |
| 3476199 | 38112小双 |
| 3476198 | 98825大单 |
| 3476197 | 74011小单 |
| 3476196 | 54615大单 |
| 3476195 | 95317大单 |
| 3476194 | 5128小双 |
| 3476193 | 1214小双 |
| 3476192 | 49821大单 |
| 3476191 | 17614大双 |
| 3476190 | 78419大单 |
| 3476189 | 3003小单 |
| 3476188 | 96722大双 |
| 3476187 | 97420大双 |
| 3476186 | 6309小单 |
| 3476185 | 04610小双 |
| 3476184 | 0077小单 |
| 3476183 | 65516大双 |
| 3476182 | 50813小单 |
| 3476181 | 81817大单 |
| 3476180 | 69722大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。